Paulista A2-2025

  Clube P J V E D GP GC SG % ÚLTIMOS JOGOS
Primavera Primavera 28 15 7 7 1 17 7 10 62.2 %
Capivariano Capivariano 25 15 7 4 4 19 12 7 55.6 %
Ituano Ituano 25 15 6 7 2 23 16 7 55.6 %
Taubaté Taubaté 23 15 7 2 6 19 18 1 51.1 %
São José-SP São José-SP 22 15 6 4 5 16 11 5 48.9 %
Ferroviária Ferroviária 22 15 6 4 5 23 19 4 48.9 %
XV de Piracicaba-SP XV de Piracicaba-SP 22 15 6 4 5 13 13 0 48.9 %
Santo André-SP Santo André-SP 21 15 5 6 4 21 15 6 46.7 %
Grêmio Prudente Grêmio Prudente 20 15 5 5 5 19 16 3 44.4 %
10º
Oeste Oeste 20 15 5 5 5 14 16 -2 44.4 %
11º
Juventus Juventus 19 15 4 7 4 21 19 2 42.2 %
12º
Linense Linense 17 15 5 2 8 15 21 -6 37.8 %
13º
Votuporanguense Votuporanguense 17 15 4 5 6 13 20 -7 37.8 %
14º
São Bento São Bento 13 15 3 4 8 9 19 -10 28.9 %
15º
Portuguesa Santista Portuguesa Santista 13 15 2 7 6 10 20 -10 28.9 %
16º
Rio Claro Rio Claro 12 15 1 9 5 11 21 -10 26.7 %